Theo thông tư 78/2021/TT-BTC quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử, Hộ kinh doanh cá thể bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ 01 tháng 07 năm 2022. Một số tỉnh thành áp dụng trước từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Chúng tôi gửi tới Quý khách báo giá hóa đơn điện tử của các nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất thị trường hiện nay.
| |||||
NHÀ CUNG CẤP
|
GÓI DỊCH VỤ |
GIÁ(BAO GỒM VAT) |
GHI CHÚ | ||
FPT | Phí bản quyền | 500.000/năm | - Khuyến mại tháng 4: tặng chữ ký số HSM ký hóa đơn trên mobile cho tất cả các gói - Tặng thêm 500 hóa đơn cho tất cả các gói. Gói trên 2000 giảm 10%, trên 5000 giảm 15%, trên 10.000 giảm 20%, trên 20.000 giảm 30%. Liên hệ nhân viên kinh doanh 0931320000 Xem các mẫu ở đây | ||
Phí thiết kế | Miễn phí | ||||
500 | 450.000 | ||||
1.000 | 750.000 | ||||
2.000 | 1.200.000 | ||||
3.000 | 1.500.000 | ||||
5.000 | 2.250.000 | ||||
10.000 | 3.500.000 | ||||
15.000 | 5.250.000 | ||||
20.000 | 6.500.000 | ||||
>20.000 | Liên hệ | ||||
BKAV | 100 | 100.000 | -Phí khởi tạo 500.000đ - Không giới hạn thời gian - Nhiều mẫu miễn phí đẹp - Dễ sử dụng - Tích hợp với các phần mềm kế toán - Gói trên 20.000 liên hệ nhân viên kinh doanh 0962268862 Xem tất cả các mẫu ở đây | ||
200 | 180.000 | ||||
300 | 260.000 | ||||
500 | 360.000 | ||||
1.000 | 560.000 | ||||
2.000 | 850.000 | ||||
3.000 | 1.200.000 | ||||
5.000 | 1.800.000 | ||||
7.000 | 2.400.000 | ||||
10.000 | 2.900.000 | ||||
15.000 | 4.000.000 | ||||
20.000 | 5.100.000 | ||||
Viettel | 300 | 429.000 | - Không giới hạn thời gian - Phí khởi tạo 500.000đ - Nhiều mẫu đẹp miễn phí - Tặng thêm 50% số lượng hóa đơn - Tích hợp với các phần mềm kế toán Hotline 0962720000 Xem các mẫu ở đây | ||
500 | 583.000 | ||||
1.000 | 913.000 | ||||
2.000 | 1.375.000 | ||||
3.000 | 1.936000 | ||||
5.000 | 2.937.000 | ||||
7.000 | 3.905.000 | ||||
10.000 | 4.862.000 | ||||
20.000 | 8.294.000 | ||||
30.000 | Liên hệ | ||||
40.000 | Liên hệ | ||||
50.000 | Liên hệ0 | ||||
Easy | 300 | 460.000 | - Không giới hạn thời gian. - Phí khởi tạo 500.000đ( gói trên 5000 hóa đơn miễn phí) - Phần mềm thông minh nhất - Tích hợp với các phần mềm kế toán - Nhiều mẫu đẹp miễn phí. - Gói hóa đơn + cks HSM tính thêm phí HSM 600.000đ/năm - Hotline: 0912348816 | ||
500 | 650.000 | ||||
1000 | 1.100.000 | ||||
3.000 | 2.300.000 | ||||
5.000 | 3.200.000 | ||||
10.000 | 5.700.000 | ||||
300 + cks HSM | 1.560.000 | ||||
500 + cks HSM | 1.750.000 | ||||
1000 + cks HSM | 2.200.000 | ||||
3.000 + cks HSM | 3.400.000 | ||||
5.000 + cks HSM | 3.800.000 | ||||
10.000 + cks HSM | 6.300.000 | ||||
Khuyến mại tháng 01/2022 tất cả các nhà cung cấp: Giảm 20% khi đăng ký gói trên 1000 hóa đơn, 10% cho các gói dưới 1000 hóa đơn. |
BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ CHO HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
NHÀ CUNG CẤP
|
GÓI DỊCH VỤ |
GIÁ(BAO GỒM VAT) |
CHỨC NĂNG | ||
FPT | Chữ ký số usb 18 tháng | 1.650.000 | Ký khai thuế, bhxh, hóa đơn điện tử trên máy tính. | ||
Chữ ký số usb 33 tháng | 1.980.000 | ||||
Chữ ký số usb 48 tháng | 2.189.0000 | ||||
Chữ ký số mềm 1 năm | 825.000 | Chỉ ký hóa đơn FPT trên điện thoại và máy tính. | |||
Chữ ký số mềm 2 năm | 1.320.000 | ||||
Chữ ký số mềm 3 năm | 1.650.000 | ||||
BKAV | Chữ ký số usb 1 năm | 1.098.900 | Ký khai thuế, bhxh, hóa đơn điện tử trên máy tính. | ||
Chữ ký số usb 2 năm | 1.538.900 | ||||
Chữ ký số usb 3 năm | 1.867.800 | ||||
Chữ ký số mềm 1 năm | 500.000 | Chỉ ký hóa đơn BKAV trên điện thoại và máy tính. | |||
Chữ ký số mềm 2 năm | 900.000 | ||||
Chữ ký số mềm 3 năm | 1.350.000 | ||||
VIETTEL | Chữ ký số usb 1 năm | 1.023.000 | Ký khai thuế, bhxh, hóa đơn điện tử trên máy tính. | ||
Chữ ký số usb 2 năm | 1.480.500 | ||||
Chữ ký số usb 3 năm | 1.595.000 | ||||
Chữ ký số mềm 1 năm | 440.000 | Chỉ ký hóa đơn Viettel trên điện thoại và máy tính. | |||
Chữ ký số mềm 2 năm | 825.000 | ||||
Chữ ký số mềm 3 năm | 1.155.000 | ||||
VNPT | Chữ ký số usb 1 năm | 825.000 | Ký khai thuế, bhxh, hóa đơn điện tử trên máy tính. | ||
Chữ ký số usb 2 năm | 1.265.000 | ||||
Chữ ký số usb 3 năm | 1.595.000 | ||||
Chữ ký số mềm 1 năm | 5.500.000 | Chỉ ký hóa đơn VNPT trên điện thoại và máy tính. | |||
Chữ ký số mềm 2 năm | 9.900.000 | ||||
Chữ ký số mềm 3 năm | 13.200.000 | ||||
Báo giá đã bao gồm 10% VAT | |||||
|